Nabídka vín a doplňků
Stáčená vína bílá
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Ryzlink rýnský,30l | Vinné sklepy Valtice, a.s. | suché | 79.00 | |
Tramini (Tramín červený),50l | Pavlovín, spol. s r.o. | polosladké | 68.00 | |
Sylvánské zelené,50l | ROYAL WINE s.r.o. | polosuché | 65.00 | |
Laški rizling (Ryzlink vlašský), 50l | Vinný dům, spol. s r.o. | suché | 55.00 | |
Pinot Gris (Rulandské šedé),50l | Vinný dům, spol. s r.o. | polosuché | 68.00 | |
Pinot Gris (Rulandské šedé),50l | Vinný dům, spol. s r.o. | suché | 65.00 | |
Veltlínské zelené,50l | Vinný dům, spol. s r.o. | suché | 55.00 |
Stáčená vína červená
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon,50l | LIVING 2005 s.r.o. | 0,0 % | suché | 65.00 |
Modrý Portugal,50l | ROYAL WINE s.r.o. | 0,0 % | suché | 55.00 |
Merlot,50l | ROYAL WINE s.r.o. | 0,0 % | polosladké | 65.00 |
Stáčená vína růžová
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon rosé,50l | ROYAL WINE s.r.o. | 0,0 % | polosladké | 60.00 |
Stáčená vína Bag in Box - bílá
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Imiglykos bílé, 10l | GTQ, s.r.o. | 11,0 % | polosladké | 69.00 |
Irsai Oliver, 5l | Bronislav Vajbar | 11,5 % | suché | 75.00 |
Stáčená vína Bag in Box - červená
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Kagor - Pastoral, 20l | Gosmit s.r.o. | 16.000 | sladké | 119.00 |
PET láhve, potravinářské plyny
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
0.00 | ||||
Sklenice cejchovaná 0,1 + 0,2 0,350l (nákup po balení 6ks) | --- | 0.00 | ||
Ouška na 5 L pet lahev (40ks) | --- | 0.00 | ||
Pet lahev 1 l (128ks) | --- | 5.00 | ||
Pet lahev 1,5 l (104ks) | --- | 5.00 | ||
Pet lahev 2 l (84ks) | --- | 5.00 | ||
sáček mikrotenový - košile (100ks) | --- | 0.00 | ||
Regál na lahvové víno hnědý | 0.00 | |||
Regál na lahvové víno černý | 0.00 | |||
Víčko na 5 L pet lahev (balení 40ks, cena za 1ks) | --- | 0.00 | ||
Víčko na pet lahev (balení 1000ks) | --- | 0.00 |
Bodegas Olcaviana
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Tierra de Castilla Linceo blanco | 2011 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 49.00 |
Bronislav Vajbar
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornfelder rosé | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 165.00 |
Frizzante Divoká višeň | polosladké | 10,0 % | 0,75 l | 139.00 | ||
Frizzante Muškát moravský | jakostní | 2016 | polosladké | 8,5 % | 0,75 l | 165.00 |
Merlot rosé | pozdní sběr | 2016 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 205.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2016 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Neuburské | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 166.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 202.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Central European Wine Cellars s.r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Borovanské borůvkové | 2016 | sladké | 14,5 % | 0,50 l | 226.00 |
CHÂTEAU VALTICE
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské bílé | ledové | 2012 | sladké | 9,0 % | 0,2 l | 439.00 |
Ryzlink vlašský | slámové | 2011 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 369.00 |
Veltlínské zelené | ledové | 2011 | sladké | 8,5 % | 0,2 l | 369.00 |
Metroflora Milotice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurelius | pozdní sběr | 2012 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 237.00 |
Rulandske bile | pozdní sběr | 2012 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 237.00 |
Old Porter
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Old Porter | 13,0 % | 0,75 l | 169.00 | |||
Old Porter | 21,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Oldřich Drápal
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Alibernet | slámové | 2012 | sladké | 13,5 % | 0,2 l | 490.00 |
Frankovka | slámové | 2009 | sladké | 9,5 % | 0,2 l | 490.00 |
Zweigeltrebe | slámové | 2011 | sladké | 11,0 % | 0,2 l | 490.00 |
Pavlovín, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | moravské zemské | 2014 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 83.00 |
Modrý Portugal | moravské zemské | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 86.00 |
Muller Thurgau | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 158.00 |
Neuburské | moravské zemské | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 88.00 |
Rulandské modré rosé | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 135.00 |
Rulandské šedé | moravské zemské | 2016 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 118.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 165.00 |
Ryzlink vlašský | moravské zemské | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 79.00 |
Sauvignon | moravské zemské | 2015 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 89.00 |
PPS Agro Strachotín
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Veltlinske zelene | jakostní | 2010 | polosuché | 12,0 % | 1,75 l | 289.00 |
Vinařství Ampelos
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerner | pozdní sběr | 2014 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 213.00 |
Muller Thurgau | pozdní sběr | 2014 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 192.00 |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2014 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 213.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2014 | suché | 10,5 % | 0,75 l | 213.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2014 | polosuché | 10,5 % | 0,75 l | 213.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2013 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 268.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Vinařství Bravenec
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské modré | pozdní sběr | 2013 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 203.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2012 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 203.00 |
Veltlinske zelene | kabinetní | 2011 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 160.00 |
Vinařství Císařské sklepy Horák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | výběr z hroznů | 2015 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 178.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 178.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 165.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2015 | polosladké | 14,5 % | 0,75 l | 178.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 148.00 |
Vinařství Marcinčák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay - Bio | výběr z bobulí | 2015 | polosladké | 14,5 % | 0,75 l | 299.00 |
Děvín - Bio | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 249.00 |
Muškát moravský - Bio | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 10,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Neuburské - Bio | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Pinot Blanc - Bio (Rulandské bílé) | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 249.00 |
Pinot Gris - ORANGE Bio (Rulandské šedé) | výběr z hroznů | 2015 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 299.00 |
Pálava - Bio | výběr z hroznů | 2015 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 249.00 |
Riesling - Bio (Ryzlink rýnský) | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Vinařství Maňák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
André | výběr z hroznů | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 192.00 |
Neuburské | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 183.00 |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2012 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 219.00 |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2016 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 209.00 |
Ryzlink rýnský | výběr z bobulí | 2015 | sladké | 12,5 % | 0,5 l | 257.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Veltlínské červené rané | kabinetní | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Vinařství Moravíno
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Chardonnay barrique | pozdní sběr | 2014 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 215.00 |
Frankovka | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Frankovka barrique | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 228.00 |
Grand cuvée červené | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 215.00 |
Grand cuvée bílé | výběr z hroznů | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2015 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 222.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2015 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 242.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2014 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 215.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2014 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 228.00 |
Svatovavřinecké barrique | výběr z hroznů | 2015 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2015 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 228.00 |
Veltlinske zelene | pozdní sběr | 2012 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 201.00 |
Vinařství Petr Skoupil
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Merlot | výběr z hroznů | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 209.00 |
Rulandské modré | jakostní | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 159.00 |
0,0 % | 129.00 | |||||
Ryzlink vlašský | výběr z hroznů | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Vinařství Pálavín
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzlink vlassky | pozdní sběr | 2013 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 143.00 |
Vinařství Rakvice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0 % | 224.00 | |||||
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 164.00 |
Sauvignon | jakostní | 2014 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 121.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 162.00 |
Cabernet Sauvignon+Sauvignon | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 169.00 |
Modrý portugal | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 170.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2016 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 180.00 |
Rulandské šedé | moravské zemské | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 127.00 | |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 170.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 159.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 170.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 165.00 |
Vinařství Vinselekt
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2014 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 195.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2015 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Vinařství Vladimír Tetur
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Müller Thurgau | jakostní | 2016 | polosuché | 12,5 % | 0,75l | 123.00 |
Neuburské | jakostní | 2015 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2016 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 198.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 198.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Veltlínské zelené | jakostní | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Vinařství Volařík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Johanniter | pozdní sběr | 2014 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 289.00 |
Ryzlink rýnský - trať Ořechová hora | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 359.00 |
Ryzlink vlašský - trať Plotny | pozdní sběr | 2016 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Sylvánské zelené | kabinetní | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 267.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2016 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 290.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2015 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 221.00 |
Veltlínské červené rané | kabinetní | 2015 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 170.00 |
Vinařství Zborovský
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | výběr z hroznů | 2011 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 196.00 |
Muškát ottonel | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 190.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Vinařství Šilinek
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Veltlínské zelené | 2013 | suché | 13,0 % | 1,5 l | 259.00 | |
Zweigeltrebe | jakostní | 2009 | suché | 12,5 % | 1,5 l | 219.00 |
Zweigeltrebe | jakostní | 2009 | suché | 12,5 % | 3 l | 469.00 |
Vinařství Špalek
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Gryllus bílý cuvée | pozdní sběr | 2016 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 249.00 |
Rulandské bílé | moravské zemské | 2016 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Rulandské šedé BIO | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 249.00 |
Ryzlink rýnský BIO | pozdní sběr | 2016 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 279.00 |
Sauvignon BIO | moravské zemské | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Tramín červený BIO | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 249.00 |
Zweigeltrebe BIO | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 189.00 |
Vinařství Žídek Popice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Sauvignon | pozdní sběr | 2013 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 224.00 |
Vinný dům, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia | pozdní sběr | 2012 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 222.00 |
Chardonnay | výběr z hroznů | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 170.00 |
Frankovka | výběr z hroznů | 2012 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 222.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 168.00 |
Víno Nitra spol s.r.o
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Palffy sladke | doux | sladké | 12,0 % | 0,75 l | 189.00 | |
Palffy extra suché | extra brut | suché | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 | |
Palffy V.O. biely | brut | suché | 12,5 % | 0,75 l | 339.00 | |
Palffy Sekt extra brut classic | suché | 12,5 % | 0,75 l | 268.00 |
Zlatý Strapec Anna Nagyová
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokajský Výběr 5 PUT | 12,5 % | 0,5 l | 649.00 |
Doplňkové produkty
Název položky | Výrobce | Balení | Cena |
---|---|---|---|
Dárková papírová taška s potiskem | ARIA-CARDS s.r.o. | 35.00 | |
Olivy mandle | Arteoliva | 300 g | 35.00 |
Olivy slanina | Arteoliva | 300 g | 35.00 |
5.00 | |||
5.00 | |||
5.00 | |||
Bonbon lesní ovoce | 5.00 | ||
5.00 | |||
Bonbon pistacie | 5.00 | ||
639.00 | |||
Dřevěný box na lahev | 249.00 | ||
329.00 | |||
Dřevěný nosič na 1 lahev | 139.00 | ||
Dřevěný obal na 1 láhev C0013 | 169.00 | ||
199.00 | |||
Dárková papírová taška s potiskem | 25.00 | ||
299.00 | |||
350.00 | |||
659.00 | |||
339.00 | |||
Jutová taška na 2 lahve | 109.00 | ||
Karton na 1 láhev hnědý | --- | 25.00 | |
Karton na 1 láhev modrý | --- | 25.00 | |
Karton na 2 láhve hnědý | --- | 35.00 | |
Karton na 2 láhve hnědý | --- | 35.00 | |
Karton na 2 láhve modrý | --- | 35.00 | |
Karton na 2 láhve hnědý | --- | 35.00 | |
Krabička+víčko 250ml (balení 100ks, cena za 1ks) | --- | 0.00 | |
Olivy ančovička | La Explanada | 360 g | 35.00 |
Olivy citron | La Explanada | 280 g | 35.00 |
Olivy losos | La Explanada | 280 g | 35.00 |
Olivy tuňák | La Explanada | 280 g | 35.00 |
Olivy koktejl pikant | La Sota | 350 g | 39.00 |
Mandle loupané, cena za 1KG. Obděry pouze po balení 5KG. | --- | 5 kg | 700.00 |
Medovina mandlová | VčelaPro s.r.o | 0,5 l | 99.00 |
Medovina ořechová | VčelaPro s.r.o | 0,5 l | 119.00 |
Medovina višňová | VčelaPro s.r.o | 0,5 l | 99.00 |
Medovina z květového medu | VčelaPro s.r.o | 0,5 l | 119.00 |
Nosič na 1 láhev vína | ALFI Corp., s.r.o. | 139.00 | |
209.00 | |||
Nosič na 2 láhve vína | ALFI Corp., s.r.o. | 239.00 | |
Dárková papírová taška s potiskem na dvě lahve | --- | 29.00 | |
Medovina lesní, cena za 1l, balení po 5l | VčelaPro s.r.o | 5 l | 150.00 |
Paštika kachní | Casa Tarradellas | 125 g | 35.00 |
Paštika kuřecí | Casa Tarradellas | 125 g | 35.00 |
Paštika lososová | Casa Tarradellas | 125 g | 35.00 |
Paštika s pepřem | Casa Tarradellas | 125 g | 35.00 |
Paštika s tuňákem | Casa Tarradellas | 125 g | 35.00 |
Olivy zelené jalapeňo | Tapas | 200 g | 29.00 |
Olivy zelené sýr | Tapas | 200 g | 25.00 |
Olivy zelené česnek | Tapas | 200 g | 20.00 |
Zátka | 69.00 | ||
Olivy zelené citron, oregano s peckou | GTQ,s.r.o. | 100 g | 29.00 |
Olivy zelené piri piri ve slunečnicovém oleji | GTQ,s.r.o. | 100 g | 34.00 |
Olivy zelené s chilli vločkami bez pecky | GTQ,s.r.o. | 100 g | 22.00 |
Olivy zelené s pomerančem,bazalkou bez pecky | GTQ,s.r.o. | 100 g | 34.00 |
Hibernal | Vinařství Ampelos | 0,75 l | 225.00 |